Ferretería Heliópolis
Scroll para mostrar la lista de productos.
Papel higiénico
| PRODUCTO | TIPO | CARACTERÍSTICA 01 | CARACTERÍSTICA 02 | CARACTERÍSTICA 03 |
| Papel Higiénico | Bobina | 8.4cm | 200 y 360 mts | 6 bobinas por caja. |
| Papel Higiénico | Tradicional | 10.1cm | 500 hojas | 48 piezas por empaque |
| Toalla de papel | Interdoblada | 100 hojas por paquete | 21 x 22cm | 20 paquetes por caja |
| Toalla de papel | En rollo | 19.5cm | 180 mts | 6 rollos por caja. |
| Despachador | Papel higiénico bobina | N/A | N/A | N/A |
| Despachador | Toalla interdoblada | N/A | N/A | N/A |
| Despachador | En rollo | N/A | N/A | N/A |
| Despachador | Jabón liquido o espuma | N/A | N/A | N/A |
Iluminación - Artefactos eléctricos - Cable
| PRODUCTO | TIPO | CARACTERÍSTICA 01 | CARACTERÍSTICA 02 | CARACTERÍSTICA 03 |
| Cable | THW | Calibre: 08,10,12,14,16. | Color: blanco, azul, rojo, negro, verde | N/A |
| Cable | POT | Calibre: 12,14,16. | Color: blanco. | N/A |
| Cable | Desnudo | Calibre: 06,08,10,12,14. | N/A | N/A |
| Extensión eléctrica | Doméstica | Calibre: 2x16. | Color: blanco, café, verde. | N/A |
| Extensión eléctrica | Uso rudo | Calibre: 2x16. | Color: naranja. | N/A |
| Multicontacto | Uso rudo | 6 contactos | Supresor de picos. | Aterrizado. |
| Apagador | Sencillo | Color: varios | Con o sin placa | N/A |
| Apagador | Escalera | Color: varios | Con o sin placa | N/A |
| Contacto | Sencillo | Color: varios | 2 polos + tierra | Con o sin placa |
| Contacto | Dúplex | Color: varios | 2 polos + tierra | Con o sin placa |
| Base socket | Porcelana, nylon, baquelita. | e26, e39, t8, t10, t12, g4, g9, g13, gu5.3, gu10, mr16, fa8. | Escuadra, niple, sencillo, anuncio, intemperie, lámpara, ladrón, mogul. | N/A |
| Fotocelda | 1000w | 110-220v | Con o sin base | N/A |
| Sensor de moviemiento | 800w o 1000w | Distancia deteccción: 9m, 10m, 12m, 20m. | Sobre poner, pared, exterior. | N/A |
| Timbre | Alámbrico, inalámbrico, campana. | 1 tono o varios. | Con o sin control | 110v ó 127v |
| Tubo galvanizado | Pared grueso, pared delgada. | Con o sin rosca | 3mts. | 13mm, 19mm, 25m, 32m, 38mm. |
| Condulets | lb, lr, ll, t, c, fs. | 1/2", 3/4", 1". | N/A | N/A |
| Abrazadera | Uña, omega. | 1/2", 3/4", 1". | N/A | N/A |
| Breaker interruptor termomagnético | 1 polo, 2 polo, 3polo. | 15 amp, 20 amp, 30 amp, 40 amp, 50 amp, 60 amp. | N/A | N/A |
| Foco Bulbo | Led | Base: e26 | Tipo de luz: cálida o fría | 3w, 6w, 8w, 9w, 10w, 14w, 16w, 18w. |
| Lámpara led alta potencia | Led | Base: e26 | Tipo de luz: fría | 20w, 30w, 40w, 50w. |
| Tubo / lámpara | Led | Base: fa8, g13 | Tipo de luz: fría | 9w, 18w, 36w. |
| Mr16 | Led | Base: gu10, gu5.3. | Tipo de luz: cálida o fría | 4w, 6w. |
| Cápsula | Led | Base: g4, g9. | Tipo de luz: cálida | 2.5w, 4w. |
| Lámpara espiral | Fluorescene | Diametro: t2, t3, t4, t5. | Base: e26, e39. | 5w, 7w, 9w, 11w, 13w, 15w, 20w, 23w, 25w, 45w, 55w, 65w, 85w,105w. |
| Lámpara tubo | Fluorescene | Díametro: t5, t8. | Tipo de luz: cálida o fría | 14w, 28w, 30w, 54w. |
Herramienta: Eléctrica, Inalámbrica y Manual
| PRODUCTO | TIPO | CARACTERÍSTICA 01 | CARACTERÍSTICA 02 | CARACTERÍSTICA 03 |
| Desarmador | Manual | Punta: plana, phillips, de caja, torx, | Mango: acetato, comfort grip. | Diámetro: 1/8, 3/16, 1/4. |
| Pinza | Manual | Presión, electricista, pela cable, punta, corte, de retención, extensión chofer. | N/A | N/A |
| Martillo | Manual | Mango: tubular, madera. | Bola, uña curva o recta. | 16 oz, 20 oz |
| Marro | Manual | Octagonal | Mango: madera fibra. | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 lbs. |
| Cincel | Manual | Diámetro: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 pulg. | Largo: 5, 6, 8, 10 y 12 pulg. | N/A |
| Pala | Manual | Cuadrada, redonda, carbonera, | Puño D, Y. | N/A |
| Zapapico | Manual | 5 y 7 lbs | 36 pulg. | N/A |
| Carretilla | Manual | Capacidad: 4 y 5.5 ft | LLanta: neumatica o poliuretano | N/A |
| Lima | Manual | Plana, redonda, triangular, media caña, escofina. | Muza, bastarda. | Con o sin mango. |
| Lija | Manual | Para: madera, agua, esmaril y plomero. | Grano: 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 1000, 1200, 1500, 2000. | N/A |
| Matraca | Manual | Cuadro: 1/4, 3/8, 1/2. | Cabeza: pera, redonda. | N/A |
| Dado | Manual | Puntas: 6 y 12. | Estandar o milimétrico. | Cuadro: 1/4, 3/8, 1/2. |
| LLave | Perico | Manual | Pavonado o cromado. | Largo: 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18 y 24 pulg. |
| LLave | Stilson | Manual | Largo: 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 y 40 pulg. | N/A |
| LLave | Tipo: española o estrias | Manual | Estandar o milimétrico. | N/A |
| LLave | Allen, torx. | Manual | Estandar o milimétrico. | Bola y larga. |
| Taladro | Alámbrico | 400w | Broquero: 3/8. | 127v. |
| Rotomartillo | Alámbrico | 600, 650, 750, 850w | 127v. | Broquero: 1/2. |
| Esmeriladora | Alámbrico | Angular | 4-1/2" | 700, 800, 1000 w |
| Sierra | Alámbrico | Circular | 7-1/4" | 1500, 1800w |
| Sierra | Alámbrico | Caladora | 750w | Velocidad variable. |
| Rotomartillo | Inalámbrico | Broquero: 1/2. | Bateria: ion litio | 12v |
| Broca | Para: metal, madera, vidrio/azulejo, concreto. | Zanco reducido. redondo. p3, hexagonal | Milimétrico o estandar | N/A |
| Disco | 4-1/2" | Abrazivo, corte, laminado | Corte: metal, concreto. | Rin continuo o segmentado. |
| Cinta para aislar | 18 metros | Color: negro, blanco, gris, amarillo, rojo, azul, verde. | Adhesivo acrílico | N/A |
| Flexómetro | Manual | 3,5,8 mts | N/A | N/A |
Fontanería / plomería
| PRODUCTO | TIPO | CARACTERÍSTICA 01 | CARACTERÍSTICA 02 | CARACTERÍSTICA 03 |
| Cespol | Lavabo o fregadero | pvc o metal | N/A | N/A |
| Mezcladora | Lavabo o fregadero | Latón cromado o pvc cromado | N/A | N/A |
| Valvúla | Angular | Rosca o barril | N/A | N/A |
| Manguera | Flexible | Trenzado vinil, acero inoxidable, aluminio. | Para: wc, fregadero, lavabo, gas. | N/A |
| Lavabo | Cerámico | Con o sin pedestal. | Diferentes colores | N/A |
| Pedestal | Cerámico | Diferentes colores | N/A | N/A |
| Tanque bajo | Cerámico | Diferentes colores | N/A | N/A |
| Inodoro | Cerámico | Diferentes colores | N/A | N/A |
| Accesorios tanque bajo | Salida 2" o 3" | Duo o de palanca | N/A | N/A |
| Valvúla de salida | sapo o pera | Salida 2" o 3" | N/A | N/A |
| Junta proel | Cuello de cera | Robusta o estandar | Con o sin guia | N/A |
| Tapa con asiento | Polipropileno | Largo o redondo | N/A | N/A |
| Fluxómetros | Manija, pedal, sensor | Para wc o mingitorio | N/A | N/A |
| Tarja | Acero inoxidable | Tina: una o dos | Con o sin escurridor. | Empotrable o sobre poner |
| Valvúla | Compuerta, globo, esfera | Ppr, cpvc, galvanizado, latón, pvc | 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 pulg | Roscable o soldable |
| Conexiones cobre | Codo 90°, 45°, cople, tee, yee, conector cuerda interior o exterior, tapon, tuerca unión, | 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 pulg | N/A | N/A |
| Conexiones ppr | Codo 90°, 45°, cople, tee, yee, conector cuerda interior o exterior, tapon, tuerca unión, | 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 pulg | N/A | N/A. |
| Conexiones pvc | Codo 90°, 45°, cople, tee, yee, conector cuerda interior o exterior, tapon, tuerca unión, | 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 pulg | N/A. | N/A. |
| Conexiones cpvc | Codo 90°, 45°, cople, tee, yee, conector cuerda interior o exterior, tapon, tuerca unión, | 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 pulg | N/A | N/A. |
| Conexiones galvanizadas | Codo 90°, 45°, cople, tee, yee, conector cuerda interior o exterior, tapon, tuerca unión, niple | 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 pulg | N/A | N/A. |
| Cinta teflón | 1/2, 3/4, 1 | 7m | N/A | N/A |
Cerraduras - Candados
| PRODUCTO | TIPO | CARACTERÍSTICA 01 | CARACTERÍSTICA 02 | CARACTERÍSTICA 03 |
| Cerradura | Mueble | Acciíon vertical, horizontal, botón, vitrina, | N/A | N/A |
| Cerradura | De barra | Libre o fija | Llave: clásica, tetra | N/A |
| Cerradura | Clasica | Puerta madera y lamina | Instala fácil | N/A |
| Cerradura | Para puerta de aluminio | LLave | N/A | N/A |
| Cerradura | Para puerta de vidrio | LLave | N/A | N/A |
| Cerradura | Vitrina | N/A | N/A | N/A |
| Cerradura | Puerta de tambor | Entreda principal, baño, recámara | Pomo, manija | N/A |
| Candado | Fierro, laminado, latón | Llave, combinación, tetra | Gancho corto, largo | N/A |
| Porta candado | De acero | 1-3/4, 2-1/2, 3-1/4, 4-1/2, 6". | N/A | N/A |
| Tope metalica | Codo, domo, magnético, recto, con gancho, fija puerta. | N/A | N/A | N/A |
| Mirilla | Lente de vidrio | N/A | N/A | N/A |
| Pasador | De barra, barril | 2, 3, 4" | N/A | N/A |
| Guadapolvo | 100 y 120 cm | Aluminio, blanco, negro dorado. | N/A | N/A |
Papelería
| PRODUCTO | TIPO | CARACTERÍSTICA 01 | CARACTERÍSTICA 02 | CARACTERÍSTICA 03 |
| Marcador | Permanente, marca textos | Punto fino o cincel | N/A | N/A |
| Marcador | Cera | Blanco o rojo | N/A | N/A |
| Lápiz | #2 | Grafito | Hexagonal | N/A |
| Corrector | Tipo pluma | N/A | N/A | N/A |
| Pluma | Bolígrafo | Punto fino o medio | Color negro, azul, rojo, verde | N/A |
| Engrapadora | Completa o media tira | De escritotrio | N/A | N/A |
| Grapas | para engrapadra | N/A | N/A | N/A |
| Sobre | Manila | 90gr | N/A | N/A |
| Papel | Blanco | 500 hojas | N/A | N/A |
| Cutter | 9mm ó 18mm | escolar, oficina industrial | N/A | N/A |
| Pegamento | Instantaneo | base de cianoacrilato | 2gr 3.5gr 5gr 10gr. | N/A |
| Pegamento | Contacto | 19lt | N/A | N/A |
| Pegamento | Super 77 | Aerosol | N/A | N/A |
| Tijeras | Forjadas | Cromadas | Modista | N/A |
| Cinta | Adhesiva | Transparente | N/A | N/A |
| Cinta | Adhesiva | Canela | N/A | N/A |
| Cinta | Adhesiva | Ductos | N/A | N/A |
Tornillería
| PRODUCTO | TIPO | CARACTERÍSTICA 01 | CARACTERÍSTICA 02 | CARACTERÍSTICA 03 |
| Rondana | Plana, presion, reforzada | Milimetrica o estandar | N/A | N/A |
| Pija | Madera, tablaroca, fijadora. | Estandar | Hexagonal, plana, phillips. | N/A |
| Tornillo | Phillips, plano, allen, torx, hexagonal, flange. | Negro galvanizado | Estandar, milimétrico. | N/A |
| Tuerca | Estandar, milimétrico | Hexagonal, cuadrada. | N/A | N/A |
Jarcería
| PRODUCTO | TIPO | CARACTERÍSTICA 01 | CARACTERÍSTICA 02 | CARACTERÍSTICA 03 |
| Escoba | Con bastón | Suave o dura | N/A | N/A |
| Recogedor | Bastón o mano | Plástico o lámina | N/A | N/A |
| Mechudo | Con bastón | de pabilo | N/A | N/A |
| Cepillo | Con Bastón, de mano, inodoro. | N/A | N/A | N/A |
| Jerga | En rollo, riveteado | Diferentes colores | N/A | N/A |
| Franela | En rollo, riveteado | Rojo, gris, blanco | N/A | N/A |
| Cubeta | Lámina, plástico | 20, 18, 16, 14 lt | N/A | N/A |
| Bote basura | Con o sin tapa | Diferentes tamaños | Diferentes colores | Con o sin llantas |
| Guantes | Limpieza | Latex | N/A | N/A |
| Mop | Con bastón y base | 60, 80 cm | N/A | N/A |
| Trapo | Microfibra | Diferentes tamaños | Diferentes colores | N/A |
| Atomizador | Industrial | 1/2, lt. | N/A | N/A |
Higiene personal
| PRODUCTO | TIPO | CARACTERÍSTICA 01 | CARACTERÍSTICA 02 | CARACTERÍSTICA 03 |
| Jabón para manos | Shampoo | Aromas | Galón | N/A |
| Jabón para manos | Barra | Aromas | N/A | N/A |
| Gel sanitizante | al 70% alcohol | Con aplicador | 500ml 4lt | N/A |
| Liquido sanitizante | Base de amonio cuaternario | Galón | N/A | N/A |
| Cubre bocas | kn95 | N/A | N/A | N/A |
| Guantes | Látex | N/A | N/A | N/A |
Coffe breake
| PRODUCTO | TIPO | CARACTERÍSTICA 01 | CARACTERÍSTICA 02 | CARACTERÍSTICA 03 |
| Cáfe | Soluble | 120 gr. 200gr. | N/A | N/A |
| Cáfe | Molido | 500gr 1kg | N/A | N/A |
| Cáfe | Grano | Entero, molido. | 500gr 1kg | N/A |
| Té | Sobre | Manzanilla | N/A | N/A |
| Azúcar | Refinada | 500gr | N/A | N/A |
| Azúcar | Morena | 1kg | N/A | N/A |
| Azúcar | Mascabado | 500gr | N/A | N/A |
| Servilletas | de papel | 400pzs | N/A | N/A |
| Desechable | Vaso | Plato | Cuchara | N/A |
| Bebidas | Agua, refrescos, agua mineral. | Embotelladas | N/A | N/A |
| Galletas | Caja o rollo | 140gr 400gr | N/A | N/A |
| Botanas | Quesos | Frituras | Cacahuate | N/A |
Productos de limpieza
| PRODUCTO | TIPO | CARACTERÍSTICA 01 | CARACTERÍSTICA 02 | CARACTERÍSTICA 03 |
| Aromatizante | Ambientales | Aceite | Aerosol | N/A |
| Bicarbonato de sodio | 1kg | N/A | N/A | N/A |
| Carbona | Espuma | N/A | N/A | N/A |
| Cloro | 19lt | 4lt | 1lt | 500ml |
| Desodorante wc | pastilla | media luna | N/A | N/A |
| Detergente | polvo | 10kg | 5kg | 1kg |
| Jabón para manos | Shampo | Barra | Espuma | N/A |
| Limpiador de vidrios | 640ml | N/A | N/A | N/A |
| Limpiador de madera | Aerosol | N/A | N/A | N/A |
| Limpiador multiusos | Diferentes aromas | 19lt | N/A | N/A |
| Pastilla | Tricloro | N/A | N/A | N/A |
| Destapa caño | 480ml | 940ml | N/A | N/A |
| Raticida | Diferentes presentaciones | N/A | N/A | N/A |
| Insecticida | Diferentes presentaciones | N/A | N/A | N/A |
Seguridad industrial
| PRODUCTO | TIPO | CARACTERÍSTICA 01 | CARACTERÍSTICA 02 | CARACTERÍSTICA 03 |
| Chaleco | C/ reflejantes | N/A | N/A | N/A |
| Guantes | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Casco | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Careta | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Uniformes | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calzado | Dielectrico | N/A | N/A | N/A |
| Fajas | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tapones auditivos | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lentes | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mascarilla | N/A | N/A | N/A | N/A |
WhatsApp : +52-81480-79019.
Horario de atención:
Lunes a Viernes
10 horas a 18 horas
Días festivos no laboramos.